Aktuelle vejrforhold
Observationer leveret fra Ulrikkenborg Alle
13,1
°C
Skyet
Luftkvalitetsindeks: 29 (God)
Kongens Lyngby
Kongens Lyngby
Føles som: 13,7 °C
| Maks | Min |
| 14,0 °C | 13,0 °C |
--
-
| Hastighed | Stød | ||
| 0,0 | 0,0 | ||
| m/s | |||
| Regn | 0,0 mm 0,0 mm/t |
| Lufttryk | |
| Dugpunkt | 11,8 °C |
| Luftfugtighed | 92% |
| UV Index | 0,0 |
| Solstråling | 9 W/m² |
| Vindstød | 0,0 m/s |
| Skybase | 188 meter |
Prognose
Observed
Rekorder - Dag/Måned Se alle vejrrekorder her.
| Høj: | 14,0 °C | Lav: | 13,0 °C |
| Gnsntl. vind: | 0,0 m/s | Højeste vind: | 0,0 m/s |
| Regn: | 0,0 mm | Højeste regnrate: | 0,0 mm/t |
| Høj: | 14,0 °C | Lav: | 13,0 °C |
| Gnsntl. vind: | 0,0 m/s | Højeste vind: | 0,0 m/s |
| Total regn: | 0,0 mm | Højeste regnrate: | 0,0 mm/t |
Seneste jordskælv
I dag siden Midnat Se mere her.

